Модель | TSS SGG 9000ELA |
Мощность номинальная, кВт | 8 |
Напряжение (В) | 230 |
Исполнение | Открытое |
Тип запуска | Ручной |
Модель двигателя | LC192FD |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
Объём топливного бака (л) | 30 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Номинальный ток (А) | 36.4 |
Масса, кг | 88 |
Количество фаз | 1 |
Количество цилиндров | 1 |
Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ. |
Артикул | 190050 |
Регулятор напряжения | AVR |
Тип генератора | синхронный |
Частота, Гц | 50 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
Рекомендуемый тип масла | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 695х546х550 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,459 |
Тактность двигателя | 4 |
Вид топлива | бензин |
Техническое обслуживание | 030300;300;1|030307;300;1|046616;300;1|046929;100;2|046929;300;2|046929;20;2 |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 710х585х570 |
Уровень шума (dB/7м) | 80 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 14,7/20 |
Мощность номинальная, кВА | 8 |
Мощность максимальная, кВА | 8.5 |
Глушитель | Да |
Коэффициент мощности | 1 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 14/12 |
Серия | SGG |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Степень защиты | IP 23 |
Масса брутто, кг | 90.5 |
Количество розеток 220В | 2 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | Да |
Вольтметр | Да |
Автозапуск (АВР) | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190026) |
Материал обмоток альтернатора | медь |
Отключение по низкому уровню масла | да |
Тип стартера | Ручной/Электростартер |
Похожие товары